
















| URL de la vidéo 1 | https://youtu.be/icgK7URAfhI |
| URL de la vidéo 2 | https://youtu.be/qBMPSTgUBag |
| Type de moteur. | Garland Eléctrico AC |
| Tension (V) | 230 |
| Fréq. (Hz) | 50 |
| Puissance (kW) | 2,2 |
| Débit maximal (l/h) | 450 |
| Pression maximale (bar) | 170 |
| Type de pompe à eau | Acero - Wobble |
| Distributeur de savon (Oui/Non) | Si - Integrado |
| Auto-amorçant (Oui/Non) | Si |
| Accessoire standard | Incluye Lanza regulable, rotativa y cepillo, así como 8 m de manguera de PCV. |
| Réglementation sur le savon (Oui/Non) | No |
| Enrouleur de tuyau (Oui/Non) | Si |
| Eau chaude (Oui/Non) | No |
| Roue de transport (Oui/Non) | Si |
| Poignée de transport (Oui/Non) | Si |
| Type de tuyau | PVC |
| Pistons | Acero |
| Pression nominale (bar) | 170 |
| Débit nominal (l/h) | 450 |
| Pression maximale d'entrée d'eau (bar) | 12 |
| TSS (système d'arrêt total) | Si |
| Température maximale d'entrée d'eau (Celsius) | 45 |
| Long. tuyau de pression (m) | 8 |
| Aspirateur à savon (Oui/Non) | No |
| Protection de la propriété intellectuelle | IPX5 |
| Puissance (ch) | 2,95 |
| Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 89 |
| Poids de la machine à vide (kg) | 8,9 |
| Longueur en utilisation (cm) | 32 |
| Largeur d'utilisation (cm) | 36 |
| Hauteur en utilisation (cm) | 83 |
| Poids de l'emballage (kg) | 10,2 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 36 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 86 |
| Emballage haut (cm) | 33 |
| Manual | Voir le fichier |
| Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}